Naam verbonden partij | B.V. Sport.Gouda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Gouda | ||||||
Website | www.sportpuntgouda.nl | ||||||
Programma(s) | 5. Cultuur, Sport en Recreatie | ||||||
Taakveld | 5.1 Sportbeleid en activering; 5.2 Sportaccommodaties | ||||||
Aard | BV | ||||||
Deelnemerspercentage | 100% stemrecht als aandeelhouder | ||||||
Doel en openbaar belang | Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden. Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sportevenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en advies & consult. | ||||||
Wijze van dienen van het gemeentebelang | De AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid. Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. | ||||||
Ontwikkelingen 2025 | In 2025 heeft SPORT•GOUDA, net als in andere jaren, de gemeentelijke gymzalen, sportzalen, sporthallen en het zwembad geëxploiteerd. Naast de reguliere werkzaamheden op het gebied van verenigingsondersteuning, sportstimulering en Gouda Goed Bezig, heeft SPORT•GOUDA diverse renovaties gerealiseerd op de buitensportparken. | ||||||
Resultaat 2025 (bedragen * € 1.000) |
| ||||||
Risico's | De uitdaging zit de komende periode vooral in een stapeling van effecten op de totale sportsector vanuit maatregelen van de rijksoverheid, zoals de verhoging van de kansspelbelasting, afschaffen BOSA-subsidies, ophouden bestaan Sportakkoordgelden en bezuinigingen op het gemeentefonds. Verduurzaming van het Groenhovenbad blijft van grote importantie voor de exploitatielasten van SPORT•GOUDA. | ||||||
Naam verbonden partij | N.V. Cyclus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Gouda | ||||||
Website | |||||||
Programma(s) | 3. Wonen en leefomgeving | ||||||
Taakveld | 5.7 Openbaar groen; 8.3 Wonen en bouwen | ||||||
Aard | NV | ||||||
Deelnemerspercentage | Stemrecht als aandeelhouder 23,5 % | ||||||
Doel en openbaar belang | Advisering en uitvoering afvalbeheer (inzameling, verwerking), reiniging en gladheidsbestrijding. | ||||||
Wijze van dienen van het gemeentebelang | In de AVA vertegenwoordigd een collegelid (portefeuillehouder financiën) de belangen van Gouda als aandeelhouder. | ||||||
Ontwikkelingen 2025 | In 2025 is de oprichting Demontagebedrijf 't Cirkelhuis als BV onder Cyclus gerealiseerd en is de besluitvorming met betrekking tot het toetreden van vijf nieuwe aandeelhouders (gemeenten) afgerond. | ||||||
Resultaat 2025 (bedragen * € 1.000) | n.n.b. | ||||||
Risico's | Tijdelijk personeelstekort door uitbreiding diensten als gevolg van nieuwe aandeelhouders. | ||||||
Naam verbonden partij | Oasen N.V. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Gouda | ||||||
Website | |||||||
Programma(s) | 8. Dekkingsmiddelen | ||||||
Taakveld | 0.8 Overige baten en lasten | ||||||
Aard | NV | ||||||
Deelnemerspercentage | 9,63% stemrecht als aandeelhouder. | ||||||
Doel en openbaar belang | Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart. | ||||||
Wijze van dienen van het gemeentebelang | De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid. | ||||||
Ontwikkelingen 2025 | In algemene zin is geïnvesteerd in veiligheid zowel op het gebied van drinkwaterkwaliteit als op het gebied van de continuïteit van de drinkwatervoorziening. | ||||||
Resultaat 2025 (bedragen * € 1.000) |
| ||||||
Risico's | Vertrouwen in drinkwater | ||||||
Naam verbonden partij | N.V. BNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Den Haag | ||||||
Website | |||||||
Programma(s) | 8. Dekkingsmiddelen | ||||||
Taakveld | 0.5 Treasury | ||||||
Aard | NV | ||||||
Deelnemerspercentage | 0,15%. Er is stemrecht via de aandeelhouder. | ||||||
Doel en openbaar belang | Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. | ||||||
Wijze van dienen van het gemeentebelang | De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid. | ||||||
Ontwikkelingen 2025 | De gemeente Gouda heeft 82.446 aandelen BNG à € 1,41 nominaal (publicatie jaarcijfers 2025) van de in totaal 55.690.720 uitgegeven aandelen. | ||||||
Resultaat 2025 (bedragen * € 1.000) | 172.000 | ||||||
Risico's | De betrokkenheid van de BNG bij de doelstellingen van het programma Algemene dekkingsmiddelen beperkt zich tot de dividenduitkering die als algemeen dekkingsmiddel wordt gebruikt. Voor 2026 wordt uitgegaan van een jaarlijkse dividend uitkering van € 116.000. | ||||||
Naam verbonden partij | Coöperatieve Parkeerservice u.a. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | - | ||||||
Website | www. Parkeerservice.nl | ||||||
Programma(s) | 3. Wonen en leefomgeving | ||||||
Taakveld | 2.2 Parkeren | ||||||
Aard | Coöperatie | ||||||
Deelnemerspercentage | 0,0625 | ||||||
Doel en openbaar belang | ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. | ||||||
Wijze van dienen van het gemeentebelang | De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV). | ||||||
Ontwikkelingen 2025 | In 2024 heeft ParkeerService Gouda diverse wijzigingen in het parkeerbeleid doorgevoerd om de leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren: | ||||||
Resultaat 2025 (bedragen * € 1.000) |
| ||||||
Risico's | Zowel de risico’s als de beheersmaatregelen staan beschreven bij de ontwikkelingen: inbraak en mutatie van het aantal leden van de coöperatie. | ||||||