In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de investeringen gedurende het begrotingsjaar. Ook wordt er aangegeven of een investering afgesloten kan worden of doorloopt naar het volgende jaar.
Pr. | Omschrijving (Bedragen *€1.000) | Indicatie nut | Jaar gereed | Budget totaal | Uitgaven tm 2024 | Uitgaven 2025 | Bijdragen van derden tm 2025 | Restant totaal | Afsluiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1e inr. 4 extra groep Kesper | E | 2.025 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | Nee |
1 | Burg. Martenssingel 15 (ISK) | E | 2.025 | 4.700 | 2.449 | 1.738 | 0 | 513 | Nee |
1 | Calslaan 100 - renovatie 2025 | E | 2.025 | 130 | 0 | 126 | 0 | 4 | Ja |
1 | IHP | E | 2.026 | 40.173 | 16.939 | 9.945 | 1.229 | 14.518 | Nee |
1 | Kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein | E | 2.025 | 1.300 | 0 | 1.218 | 0 | 82 | Nee |
1 | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 2.029 | 8.933 | 1.597 | 0 | 0 | 7.337 | Nee |
2 | ECOpark - Fundering | E | 2.025 | 4.644 | 3.803 | 268 | 0 | 573 | Nee |
2 | Ondergrondse afvalcontainers 2024/2025 | H | 2.025 | 2.124 | 7 | 187 | 0 | 1.930 | Nee |
2 | Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | E | 2.025 | 1.259 | 1.122 | 0 | 0 | 137 | Nee |
2 | Rioleringskrediet | H | 2.025 | 0 | 0 | 9.001 | 9.001 | 0 | Ja |
2 | Rioolprojecten (afschrijven) | H | 2.025 | 6.655 | 0 | 4.427 | 40 | 2.268 | Nee |
3 | Aanvulling 2022 Chocoladefabriek | E | 2.025 | 84 | 2 | 0 | 14 | 96 | Nee |
3 | Arti Legi | E | 2.023 | 0 | 0 | 800 | 0 | -800 | Ja |
3 | Duurzame distributie (bestuursakkoord) | M | 2.026 | 2.000 | 9 | -9 | 0 | 2.000 | Ja |
3 | Fietsparkeren (bestuursakkoord) | E | 2.025 | 1.005 | 731 | 85 | 0 | 189 | Nee |
3 | Grond Gouwe Huse | E | 2.025 | 0 | 0 | 227 | 187 | -40 | Ja |
3 | Haastrechtsebrug | M | 2.026 | 4.350 | 0 | 2.124 | 0 | 2.226 | Nee |
3 | Herinrichting Agnietenstraat | M | 2.025 | 409 | 0 | 0 | 0 | 409 | Nee |
3 | Herinrichting Sportlaan | M | 2.025 | 240 | 0 | 180 | 0 | 60 | Nee |
3 | Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | M | 2.025 | 3.603 | 3.803 | 0 | 470 | 270 | Ja |
3 | Investering Groenfonds 20jr - 2025-2027 | M | 2.025 | 1.013 | 0 | 785 | 89 | 317 | Ja |
3 | Klimaatadaptatie (bestuursakkoord) | M | 2.025 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | Nee |
3 | Kwaliteitsverhoging binnenstad | M | 2.026 | 635 | 601 | 21 | 0 | 12 | Ja |
3 | Kwaliteitsverhoging binnenstad | M | 2.027 | 1.535 | 0 | 366 | 0 | 1.169 | Nee |
3 | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | E | 2.029 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | Nee |
3 | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | M | 2.029 | 22.970 | 3.963 | 2.927 | 162 | 16.243 | Nee |
3 | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 2.028 | 37.710 | 10.073 | 16.776 | 71 | 10.931 | Nee |
3 | MJOP 2025-2029 | E | 2.029 | 2.712 | 43 | 196 | 0 | 2.473 | Nee |
3 | Onderhoudsinvesteringen Overig | E | 2.025 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | Nee |
3 | Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | E | 2.026 | 787 | 427 | 5 | 0 | 355 | Nee |
3 | PRIS Parkeer Route Informatie Systeem | E | 2.027 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | Nee |
3 | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | M | 2.025 | -0 | 12 | 55 | 50 | -17 | Ja |
3 | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | M | 2.029 | 2.241 | 0 | 163 | 24 | 2.102 | Nee |
3 | Stadhuis 2023 (bestuursakkoord) | E | 2.027 | 10.980 | 603 | 1.112 | 2 | 9.267 | Nee |
3 | Toegangsdeuren Chocoladefabriek | E | 2.025 | 250 | 197 | 34 | 0 | 19 | Nee |
3 | Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (bestuursakkoord) | E | 2.029 | 1.145 | 45 | 86 | 0 | 1.015 | Nee |
3 | Uitbr. Parkeergarage Spoorzone | E | 2.025 | 2.850 | 176 | 2.252 | 0 | 422 | Nee |
3 | Uitbreiding woonwagen standplaatsen | E | 2.025 | 1.042 | 92 | 671 | 0 | 279 | Nee |
3 | Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord) | E | 2.025 | 45 | 11 | 9 | 0 | 24 | Ja |
3 | Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord) | E | 2.029 | 13.464 | 181 | 1.662 | 0 | 11.621 | Nee |
3 | Verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018) | M | 2.025 | 185 | 89 | 69 | 8 | 34 | Nee |
3 | Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat | M | 2.025 | 2.664 | 2.514 | 39 | 0 | 112 | Ja |
3 | Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord) | M | 2.025 | 3.578 | 1.946 | 238 | 0 | 1.394 | Nee |
3 | Vervanging populieren | M | 2.026 | 3.120 | 255 | 141 | 0 | 2.724 | Nee |
3 | Vervanging VRI Goejanverw FI singel | M | 2.026 | 408 | 4 | 284 | 8 | 128 | Nee |
3 | Vervangings investering Openbare Ruimte | M | 2.030 | 53.520 | 0 | 14.533 | 45 | 39.032 | Nee |
3 | Voorbereiding kruising Jamessingel/Rijsselseweg | M | 2.027 | 253 | 122 | 38 | 0 | 93 | Nee |
3 | Voorbereidingskrediet Museum | N | 2.025 | 120 | 0 | 104 | 0 | 16 | Nee |
3 | Watermeters woonwagens | E | 2.025 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | Nee |
5 | Buitensport | E | 2.025 | 597 | 0 | 722 | 125 | 0 | Ja |
5 | Buitensport | E | 2.028 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | Nee |
6 | Vervanging camera toezicht | E | 2.025 | 79 | 56 | 22 | 0 | 1 | Ja |
6 | Vervanging camera toezicht | E | 2.029 | 250 | 0 | 26 | 0 | 224 | Nee |
6 | Vervanging zakpalen binnenstad | E | 2.025 | 468 | 117 | 357 | 7 | -0 | Ja |
7 | Automatisering | E | 2.025 | 292 | 0 | 165 | 23 | 149 | Ja |
7 | Automatisering | E | 2.029 | 3.274 | 0 | 594 | 0 | 2.680 | Nee |
7 | Brandblusinstallatie bunker | E | 2.025 | 80 | 0 | 52 | 0 | 28 | Ja |
7 | Koeltechnisch systeem bedrijfsrestaurant HvdS | E | 2.025 | 150 | 0 | 143 | 0 | 7 | Ja |
7 | Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr | E | 2.025 | 475 | 377 | 59 | 0 | 39 | Nee |
Totaal |
|
|
| 256.086 | 52.365 | 75.024 | 11.554 | 140.251 |
|
Details per jaar en uitgaven en inkomsten
Pr. | Omschrijving (Bedragen *€1.000) | Budget totaal uitgaven | Uitgaven tm 2024 | Begroting uitgaven 2025 | Uitgaven 2025 | Restant uitgaven 2025 | Restant totaal uitgaven | Budget totaal inkomsten | Bijdragen van derden t/m 2024 | Bijdragen van derden 2025 | Restant totaal inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1e inr. 4 extra groep Kesper | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Burg. Martenssingel 15 (ISK) | 4.700 | 2.449 | 2.251 | 1.738 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Calslaan 100 - renovatie 2025 | 130 | 0 | 130 | 126 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | IHP | 41.153 | 16.939 | 15.773 | 9.945 | 5.828 | 14.269 | 980 | 739 | 490 | -249 |
1 | Kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.218 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | 8.933 | 1.597 | 922 | 0 | 922 | 7.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ECOpark - Fundering | 4.644 | 3.803 | 841 | 268 | 573 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ondergrondse afvalcontainers 2024/2025 | 2.124 | 7 | 400 | 187 | 213 | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | 1.259 | 1.122 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rioleringskrediet | 8.987 | 0 | 8.987 | 9.001 | -13 | -13 | 8.987 | -0 | 9.001 | -13 |
2 | Rioolprojecten (afschrijven) | 6.655 | 0 | 5.655 | 4.427 | 1.228 | 2.228 | 0 | 40 | 0 | -40 |
3 | Aanvulling 2022 Chocoladefabriek | 98 | 2 | 96 | 0 | 96 | 96 | 14 | 0 | 14 | 0 |
3 | Arti Legi | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Duurzame distributie (bestuursakkoord) | 2.000 | 9 | 16 | -9 | 25 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fietsparkeren (bestuursakkoord) | 1.005 | 731 | 274 | 85 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grond Gouwe Huse | 214 | 0 | 214 | 227 | -13 | -13 | 214 | 187 | 0 | 27 |
3 | Haastrechtsebrug | 4.350 | 0 | 2.124 | 2.124 | -0 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herinrichting Agnietenstraat | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herinrichting Sportlaan | 240 | 0 | 240 | 180 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 3.803 | 3.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 270 | 200 | -270 |
3 | Investering Groenfonds 20jr - 2025-2027 | 1.013 | 0 | 1.013 | 785 | 228 | 228 | 0 | 89 | 0 | -89 |
3 | Klimaatadaptatie (bestuursakkoord) | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kwaliteitsverhoging binnenstad | 635 | 601 | 34 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kwaliteitsverhoging binnenstad | 1.535 | 0 | 395 | 366 | 29 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | 2.043 | 0 | 250 | 0 | 250 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | 23.068 | 3.963 | 2.238 | 2.927 | -689 | 16.178 | 97 | 65 | 97 | -65 |
3 | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | 37.887 | 10.073 | 21.406 | 16.776 | 4.630 | 11.037 | 178 | 13 | 58 | 107 |
3 | MJOP 2025-2029 | 2.712 | 43 | 787 | 196 | 591 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Onderhoudsinvesteringen Overig | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | 787 | 427 | 360 | 5 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PRIS Parkeer Route Informatie Systeem | 500 | 0 | 275 | 0 | 275 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | -0 | 12 | -12 | 55 | -67 | -67 | 0 | 50 | 0 | -50 |
3 | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | 2.241 | 0 | 741 | 163 | 578 | 2.078 | 0 | 24 | 0 | -24 |
3 | Stadhuis 2023 (bestuursakkoord) | 10.980 | 603 | 2.216 | 1.112 | 1.104 | 9.265 | 0 | 2 | 0 | -2 |
3 | Toegangsdeuren Chocoladefabriek | 250 | 197 | 53 | 34 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (bestuursakkoord) | 1.145 | 45 | 434 | 86 | 348 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uitbr. Parkeergarage Spoorzone | 2.850 | 176 | 2.674 | 2.252 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uitbreiding woonwagen standplaatsen | 1.042 | 92 | 950 | 671 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord) | 45 | 11 | 34 | 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord) | 13.464 | 181 | 4.507 | 1.662 | 2.845 | 11.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018) | 185 | 89 | 95 | 69 | 27 | 27 | 0 | 8 | 0 | -8 |
3 | Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat | 2.664 | 2.514 | 150 | 39 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord) | 3.578 | 1.946 | 1.000 | 238 | 762 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vervanging populieren | 3.120 | 255 | 525 | 141 | 384 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vervanging VRI Goejanverw FI singel | 408 | 4 | 404 | 284 | 121 | 121 | 0 | 8 | 0 | -8 |
3 | Vervangings investering Openbare Ruimte | 53.520 | 0 | 14.857 | 14.533 | 324 | 38.987 | 0 | 45 | 0 | -45 |
3 | Voorbereiding kruising Jamessingel/Rijsselseweg | 253 | 122 | 132 | 38 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voorbereidingskrediet Museum | 120 | 0 | 120 | 104 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Watermeters woonwagens | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Buitensport | 722 | 0 | 722 | 722 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 |
5 | Buitensport | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vervanging camera toezicht | 79 | 56 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vervanging camera toezicht | 250 | 0 | 50 | 26 | 24 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vervanging zakpalen binnenstad | 475 | 117 | 357 | 357 | -0 | -0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
7 | Automatisering | 292 | 0 | 292 | 165 | 126 | 126 | 0 | 23 | 0 | -23 |
7 | Automatisering | 3.274 | 0 | 690 | 594 | 96 | 2.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brandblusinstallatie bunker | 80 | 0 | 80 | 52 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koeltechnisch systeem bedrijfsrestaurant HvdS | 150 | 0 | 150 | 143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr | 475 | 377 | 98 | 59 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal |
| 266.889 | 52.365 | 98.128 | 75.024 | 23.104 | 139.500 | 10.803 | 1.687 | 9.867 | -751 |