Gemeenten zijn verplicht een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten zijn verdeeld naar taakvelden. Deze taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten eenvoudig met elkaar vergeleken worden.
De Jaarrekening 2025 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Begroting 2025 (basis) | Begroting 2025 (na wijzigingen) | Rekening 2025 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | 5.346 | 7.365 | 7.300 | 7.424 | 7.624 | -200 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | 26.256 | 12.557 | 3.601 | 5.815 | 5.498 | 317 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8 | 0 | 0 | 27.770 | 43.995 | 0 | 43.995 |
0.2 Burgerzaken | 7 | 3.042 | 3.554 | 3.393 | 4.055 | 4.008 | 47 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 6.231 | 5.744 | 5.091 | 7.253 | 5.475 | 1.778 |
0.4 Overhead | 7 | 31.484 | 35.431 | 33.623 | 37.425 | 36.241 | 1.184 |
0.5 Treasury | 8 | -1.593 | -592 | -755 | -427 | -770 | 343 |
0.61 OZB woningen | 8 | 282 | 311 | 324 | 324 | 271 | 54 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | 272 | 300 | 307 | 307 | 261 | 46 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | 93 | 21 | 9 | 9 | 9 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 8 | 52 | 51 | 71 | 72 | 69 | 3 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | 106 | 121 | 2.519 | 929 | 295 | 633 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 185 | -56 | 234 | 234 | 45 | 189 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 5.462 | 6.223 | 6.937 | 6.346 | 6.289 | 57 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | 6.369 | 6.480 | 7.036 | 8.322 | 7.050 | 1.272 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | 18.297 | 20.343 | 21.923 | 21.711 | 20.778 | 933 |
2.2 Parkeren | 3 | 1.503 | 1.523 | 1.614 | 2.164 | 2.094 | 70 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | 527 | 592 | 646 | 649 | 640 | 10 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 1.915 | 1.852 | 1.798 | 1.721 | 1.755 | -35 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 108 | 101 | 100 | 100 | 100 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 1.879 | 451 | 1.244 | 935 | 399 | 535 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | 267 | 412 | 296 | 344 | 353 | -9 |
3.4 Economische promotie | 1 | 3.110 | 2.672 | 2.915 | 2.678 | 2.642 | 36 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | 9.776 | 11.330 | 9.962 | 10.515 | 10.101 | 414 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | 11.426 | 12.070 | 11.570 | 13.921 | 12.788 | 1.133 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | 8.088 | 9.608 | 8.410 | 9.579 | 8.326 | 1.252 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | 3.269 | 3.100 | 3.170 | 2.942 | 2.909 | 33 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | 4.700 | 5.073 | 4.867 | 6.728 | 6.673 | 55 |
5.4 Musea | 5 | 2.846 | 3.196 | 3.892 | 3.409 | 3.260 | 149 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 635 | 732 | 1.312 | 1.021 | 917 | 104 |
5.6 Media | 5 | 2.403 | 2.708 | 2.441 | 2.665 | 2.781 | -116 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 6.851 | 6.999 | 8.377 | 7.681 | 7.672 | 9 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 17.910 | 18.460 | 13.624 | 22.635 | 19.257 | 3.379 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 4 | 6.042 | 6.277 | 7.595 | 7.061 | 7.058 | 3 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | 45.512 | 44.062 | 40.752 | 47.665 | 47.331 | 334 |
6.4 Begeleide participatie | 4 | 9.577 | 10.490 | 9.970 | 10.776 | 10.734 | 42 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | 6.494 | 7.120 | 8.655 | 9.967 | 8.352 | 1.615 |
6.60 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | 2.406 | 2.590 | 2.678 | 2.713 | 2.483 | 230 |
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO) | 4 | 6.228 | 6.249 | 8.587 | 6.997 | 6.976 | 21 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 4 | 7.998 | 7.608 | 7.987 | 8.210 | 10.252 | -2.042 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 4 | 1.262 | 2.162 | 2.184 | 2.388 | 2.363 | 24 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4 | 3.082 | 4.271 | 9.694 | 11.645 | 11.584 | 61 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 4 | 6.103 | 7.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72b Jeugdzorg behandeling | 4 | 4.197 | 4.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 4 | 2.857 | 3.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4 | 3.670 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a Pleegzorg | 4 | 1.501 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73b Gezinsgericht | 4 | 2.588 | 2.557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 4 | 2.836 | 2.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4 | 4.811 | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4 | 2.278 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c Gesloten plaatsing | 4 | 675 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 4 | 0 | 0 | 1.663 | 1.782 | 2.046 | -264 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 4 | 0 | 0 | 17.132 | 21.547 | 22.559 | -1.012 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 4 | 0 | 0 | 721 | 834 | 854 | -20 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 4 | 0 | 0 | 2.060 | 1.349 | 1.772 | -423 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4 | 0 | 0 | 4.013 | 6.737 | 6.951 | -214 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 4 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
6.791 PGB Wmo | 4 | 0 | 0 | 1.418 | 950 | 748 | 202 |
6.792 PGB Jeugd | 4 | 0 | 0 | 744 | 740 | 730 | 10 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 4 | 0 | 0 | 176 | 180 | 177 | 2 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 4 | 0 | 0 | 100 | 210 | 243 | -33 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 4 | 12.469 | 13.806 | 18.311 | 28.381 | 28.126 | 255 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4 | 7.534 | 8.940 | 5.652 | 6.343 | 6.115 | 228 |
6.821 Jeugdbescherming | 4 | 2.714 | 2.898 | 2.322 | 2.785 | 2.539 | 246 |
6.822 Jeugdreclassering | 4 | 246 | 491 | 251 | 436 | 465 | -29 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 4.037 | 5.082 | 5.584 | 11.303 | 5.432 | 5.872 |
7.2 Riolering | 2 | 14.838 | 20.991 | 19.790 | 20.182 | 19.474 | 709 |
7.3 Afval | 2 | 11.159 | 13.115 | 13.408 | 13.851 | 14.235 | -384 |
7.4 Milieubeheer | 2 | 4.207 | 4.789 | 4.739 | 7.694 | 6.160 | 1.534 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 50 | 39 | 42 | 83 | 83 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | 4.924 | 4.806 | 3.252 | 4.397 | 5.475 | -1.078 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | 27.253 | 17.000 | 9.880 | 12.556 | 9.122 | 3.433 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | 4.944 | 6.765 | 6.864 | 9.268 | 6.521 | 2.747 |
Totaal lasten |
| 393.587 | 402.678 | 412.309 | 492.510 | 422.769 | 69.741 |
Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Begroting 2025 (basis) | Begroting 2025 (na wijzigingen) | Rekening 2025 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | -630 | -564 | -365 | -425 | -806 | 381 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | -33.275 | -25.629 | -21.421 | -29.008 | -22.770 | -6.237 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8 | 0 | 0 | -25.402 | -37.243 | 0 | -37.243 |
0.2 Burgerzaken | 7 | -1.110 | -1.790 | -1.862 | -1.919 | -1.941 | 22 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -5.295 | -5.571 | -5.094 | -5.018 | -5.010 | -8 |
0.4 Overhead | 7 | -4.976 | -7.728 | -4.916 | -5.241 | -5.413 | 172 |
0.5 Treasury | 8 | -347 | -736 | -323 | -338 | -562 | 224 |
0.61 OZB woningen | 8 | -9.373 | -10.764 | -10.913 | -11.172 | -11.291 | 119 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | -8.391 | -9.077 | -9.668 | -9.964 | -9.899 | -64 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | -4.704 | -4.993 | -4.912 | -7.021 | -7.748 | 727 |
0.64 Belastingen overig | 8 | -562 | -688 | -671 | -671 | -673 | 2 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | -204.794 | -220.481 | -224.881 | -240.316 | -241.421 | 1.106 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | -320 | -140 | -196 | -97 | -112 | 15 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | -79 | -46 | -60 | -60 | -16 | -44 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | -451 | -323 | -93 | -1.206 | -809 | -397 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | -391 | -937 | -169 | -1.885 | -914 | -970 |
2.2 Parkeren | 3 | -602 | -503 | -802 | -376 | -320 | -57 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | -114 | -111 | -134 | -134 | -132 | -2 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | -1.670 | -224 | -1.011 | -698 | -1.458 | 760 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | -143 | -151 | -178 | -193 | -167 | -26 |
3.4 Economische promotie | 1 | -1.288 | -1.071 | -955 | -641 | -656 | 14 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | -412 | -1.065 | -412 | -290 | -556 | 266 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | -7.813 | -7.570 | -6.822 | -8.862 | -8.299 | -562 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | -967 | -1.287 | -427 | -1.426 | -1.246 | -180 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | -2.627 | -2.608 | -2.935 | -2.630 | -2.661 | 31 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | -312 | -347 | 0 | -258 | -237 | -21 |
5.4 Musea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 5 | 0 | -251 | 0 | 0 | 42 | -42 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | -51 | -142 | -120 | -75 | -129 | 54 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | -11.314 | -11.856 | -1.058 | -10.904 | -8.844 | -2.061 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 4 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | -28.720 | -34.201 | -31.550 | -36.844 | -37.202 | 358 |
6.4 Begeleide participatie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | -836 | -422 | -518 | -628 | -341 | -287 |
6.60 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | -570 | -617 | -514 | -620 | -644 | 24 |
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO) | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.068 | 2.068 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4 | -1.396 | -503 | 0 | 0 | -13 | 13 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72b Jeugdzorg behandeling | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4 | 87 | -737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a Pleegzorg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73b Gezinsgericht | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c Gesloten plaatsing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 35 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 PGB Wmo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.792 PGB Jeugd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 4 | -403 | -854 | -325 | -9.121 | -8.852 | -269 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4 | -41 | -148 | 0 | -451 | -475 | 24 |
6.821 Jeugdbescherming | 4 | -196 | -207 | 0 | 0 | -8 | 8 |
6.822 Jeugdreclassering | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | -1.033 | -1.504 | -1.895 | -7.833 | -1.953 | -5.880 |
7.2 Riolering | 2 | -18.002 | -21.081 | -20.708 | -21.318 | -21.441 | 123 |
7.3 Afval | 2 | -13.341 | -15.264 | -15.626 | -15.966 | -16.729 | 763 |
7.4 Milieubeheer | 2 | -681 | -1.826 | -1.345 | -4.007 | -2.489 | -1.517 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | -4.327 | -3.851 | -345 | -902 | -570 | -332 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | -27.089 | -16.974 | -9.881 | -12.557 | -9.094 | -3.463 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | -6.149 | -3.935 | -3.804 | -4.144 | -3.601 | -543 |
Totaal baten |
| -404.705 | -418.774 | -412.309 | -492.510 | -439.612 | -52.898 |