In de onderstaande tabel is het overzicht opgenomen van de inzet van reserves in 2024. De verschillen tussen de gewijzigde begroting 2025 en de jaarrekening 2025 zijn toegelicht bij de afzonderlijke programma's en bij hoofdstuk 5.5: Incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
Omschrijving |
| Begroting 2025 (na wijzigingen) | Rekening 2025 | Verschil | Resultaat- bestemming 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R. | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve afschrijvingslasten Burg. Martenssingel 15 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal structurele toevoegingen reserves |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Algemene Reserve | Toevoeging | -1.010 | -1.010 | 0 | -12.146 |
Reserve Wijkontwikkeling | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | -1.534 |
Reserve Cultuur en erfgoedfonds | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Groenfonds | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | -100 |
Reserve Onderwijshuisvesting | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Omgevingswet | Toevoeging | -250 | -250 | 0 | 0 |
Reserve investeringen afval | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Organisatieontwikkeling | Toevoeging | -1.563 | -1.563 | 0 | 0 |
Reserve Waterfonds | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve duurzaamheidsfonds | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve klimaat, energie en duurzame mobiliteit | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve afschrijvingslst. Investeringen Groenfonds | Toevoeging | -1.013 | -697 | -317 | 0 |
Reserve Programma vluchtelingenopvang | Toevoeging | -1.979 | -1.979 | 0 | -1.702 |
Reserve Groot onderhoud vastgoed | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Incidentele herstelacties openbare ruimte | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Spoorzone (niet grex) | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | -614 |
Reserve Vereveningsfonds Betaalbaar Wonen | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal incidentele toevoegingen reserves |
| -5.815 | -5.498 | -316 | -16.096 |
Totaal toevoegingen reserves |
| -5.815 | -5.498 | -316 | -16.096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R. | Onttrekking | -1.239 | -1.239 | 0 | 0 |
Reserve Revitalisering Goudse Poort | Onttrekking | -51 | -51 | 0 | 0 |
Subtotaal structurele onttrekkingen reserves |
| -1.290 | -1.290 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Algemene Reserve | Onttrekking | -7.961 | -7.961 | 0 | 0 |
Reserve (co)financiering in regionale projecten | Onttrekking | -100 | -51 | -49 | 0 |
Reserve parkeren | Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Wijkontwikkeling | Onttrekking | -1.886 | -1.050 | -836 | 0 |
Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen | Onttrekking | -8.170 | -8.170 | 0 | 0 |
Reserve Cultuur en erfgoedfonds | Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Nog uit te voeren wzh Bolwerk | Onttrekking | -134 | -28 | -105 | 0 |
Reserve Niet Gesprongen Explosieven WO2 | Onttrekking | -703 | -107 | -596 | 0 |
Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie | Onttrekking | -2.375 | -781 | -1.594 | 0 |
Reserve Groenfonds | Onttrekking | -1.013 | -697 | -317 | 0 |
Reserve Organisatieontwikkeling | Onttrekking | -1.671 | -1.555 | -115 | 0 |
Reserve Onderwijshuisvesting | Onttrekking | -63 | 0 | -63 | 0 |
Reserve Omgevingswet | Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve afschrijvingslst. Investeringen Groenfonds | Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Programma vluchtelingenopvang | Onttrekking | -571 | -367 | -204 | 0 |
Reserve Groot onderhoud vastgoed | Onttrekking | -2.575 | -379 | -2.196 | 0 |
Reserve Incidentele herstelacties openbare ruimte | Onttrekking | -335 | -173 | -162 | 0 |
Reserve Spoorzone (niet grex) | Onttrekking | -162 | -162 | 0 | 0 |
Reserve Vereveningsfonds Betaalbaar Wonen | Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves |
| -27.718 | -21.481 | -6.237 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves |
| -29.008 | -22.770 | -6.237 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Saldo mutaties reserves totaal |
| 23.193 | 17.272 | 5.921 | -16.096 |