Naam | Eigen vermogen 1-1-2025 | Eigen vermogen 31-12-2025 | Vreemd vermogen 1-1-2025 | Vreemd vermogen 31-12-2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regio Midden Holland | 628 | n.n.b | 918 | n.n.b | |||
Omgevingsdienst Midden-Holland | 2.870 | 3.738 | 10.951 | 12.880 | |||
Groenalliantie | 11.610 | n.n.b | 2.817 | n.n.b | |||
Streekarchief Midden-Holland | 307 | 342 | 216 | 236 | |||
Promen | 3.471 | 3.932 | 7.196 | 7.610 | |||
RZG Zuidplas Grondbank | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hecht | 258 | 3.733 | 52.822 | 53.858 | |||
Veiligheidsregio Hollands Midden | 9.297 | n.n.b | 74.971 | n.n.b | |||
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | 1.442 | n.n.b | 17.662 | n.n.b | |||
Groene Hart Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeugd en Wmo | 0 | 12.814 | 0 | 11.067 | |||
Naam |
| Eigen vermogen 1-1-2025 | Eigen vermogen 31-12-2025 | Vreemd vermogen 1-1-2025 | Vreemd vermogen 31-12-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport.Gouda | 1.140 | 1.151 | 6.628 | n.n.b | |||
N.V. BNG | 4.777.000 | 4.863.000 | 123.164.000 | 110.708.000 | |||
Oasen N.V. | 136.041 | n.n.b | 263.335 | n.n.b | |||
Cyclus N.V. | 14.156 | n.n.b | 24.209 | n.n.b | |||
Coöperatie ParkeerService U.A. | n.n.b | n.n.b | n.n.b | n.n.b | |||
Voor Oasen N.V. en de BNG wordt geen jaarlijkse bijdrage betaald. Toelichting op substantiële verschillen komt bij de betreffende programma's aan de orde.
In onderstaande tabel zijn alleen de verbonden partijen vermeld waaraan in 2024 een financiële bijdrage is verstrekt. De financiële bijdrage aan de verbonden partijen BNG en Oasen was in 2024 nihil.
Verbonden partij (bedragen * € 1.000) | Begroting 2025( basis) | Bijdrage | Bijdrage | Begroting 2025( na wijzigingen) | Realisatie 2025 | Realisatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regio Midden Holland | 414 | 1.367 | 30% | 414 | 352 | 117 | |
Omgevingsdienst Midden-Holland | 4.444 | 23.699 | 19% | 4.489 | 4.636 | 4.325 | |
Groenalliantie | 587 | 1.803 | 33% | 587 | 587 | 587 | |
Streekarchief Midden-Holland | 705 | 1.963 | 36% | 705 | 705 | 661 | |
Promen | 9.116 | 24.590 | 37% | 9.696 | 9.688 | 9.409 | |
RZG Zuidplas Grondbank | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
Hecht | 5.486 | 60.703 | 9% | 5.428 | 5.440 | 5.541 | |
Veiligheidsregio Hollands Midden | 6.300 | 67.589 | 9% | 6.088 | 6.088 | 5.580 | |
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | 1.707 | 15.687 | 11% | 1.707 | 1.412 | 1.752 | |
Groene Hart rekenkamer | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 124 | |
Jeugd en Wmo | 2.440 | 8.080 | 30% | 6.737 | 6.908 | 0 | |
Totaal gemeenschappelijke regelingen | 31.198 | 205.482 | 15% | 35.851 | 35.815 | 28.096 | |
Verbonden partij (bedragen * € 1.000) | Begroting (basis) 2025 | Begroting (na wijzigingen) 2025 | Realisatie 2025 | Realisatie 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport.Gouda B.V. | -5 | -5 | n.n.b | 72 | |||
Cyclus N.V. | 12.965 | 12.965 | 12.938 | 12.806 | |||
Coöperatie ParkeerService U.A. |
|
|
| n.n.b | |||
Totaal vennootschappen en coöperaties | 12.965 | 12.965 | 12.938 | 12.878 | |||