Onderstaand zijn de Global Goals weergegeven die van toepassing zijn op dit beleidsprogramma.

In de onderstaande tabel zijn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma.
Doelstelling | Indicator | Data (jaarstukken 2025) | Data (jaarstukken 2024) | Data (jaarstukken 2023) | Data (eerdere meting) | Databron |
|---|---|---|---|---|---|---|
Signaleren, voorkomen en aanpakken van onder-mijnende criminaliteit | Integrale controles | 2025: | 2024: | 2023: | 2022: | Gemeente Gouda, Team Ondermijning |
Signaleren, voorkomen en aanpakken van onder-mijnende criminaliteit | Signalen/casussen in ondermijning | 2025: | 2024 | 2023 | x | Gemeente Gouda, Team Ondermijning |
Daling van het totaal aantal High Impact Crimes | Woninginbraken | 2025: | 2024: | 2023: | 2022: | Tabellenboek Politie |
Daling van het totaal aantal High Impact Crimes | High Impact crime | 2025: | 2024: | 2023: | 2022: | Tabellenboek Politie |
Afname jeugd-overlast | Meldingen overlast jeugd | 2025: | 2024: | 2023: | 2022: | Tabellenboek Politie |
Afname jeugd-overlast | Verwijzingen HALT (per 1.000 inwoners) | 2025: | 2024: | 2023: | 2022: | Gemeente Gouda, Team Jeugd |
Professionali-sering vergunn-ingenbeleid | Aan de exploitatie- vergunningen gerelateerde Bibob-toetsen | 2025: | 2024: | 2023: |
| Gemeente Gouda, Team Bijzondere Wetten |
Professionali-sering vergunn-ingenbeleid | Verleende vergunningen voor horeca (exploitatie | 2025: | 2024: | 2023: | 2022: | Gemeente Gouda, Team Bijzondere Wetten |
Voorkomen van polarisatie en radicalisering | Netwerk-gesprekken | 2025: | 2024: | 2023: |
| Gemeente Gouda, Team Radicalisering & Polarisatie |
Voorkomen van polarisatie en radicalisering | Signalen/casussen | 2025: | 2024: | 2023: | 2022: | Gemeente Gouda, Team Radicalisering & Polarisatie |