Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2025 (basis) | Begroting 2025 (na wijzigingen) | Rekening 2025 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 37.938 | 41.727 | 39.869 | 1.859 |
Baten | -37.679 | -41.290 | -40.659 | -631 |
Saldo van baten en lasten | 258 | 437 | -791 | 1.227 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 258 | 437 | -791 | 1.227 |
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost.
Omschrijving (bedragen * € 1000) |
|
|
|---|---|---|
7.2 Riolering | 832 | V |
De onderschrijding bij de lasten op dit taakveld wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor beheer- en onderhoud, door fasering van (groot onderhouds-) werkzaamheden. | 832 | V |
|
|
|
7.3 Afval | 379 | V |
Dit voordeel betreft incidenteel hogere baten met betrekking tot zwerfafval. In 2025 is een nagekomen vergoeding UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) zwerfafval 2023 en 2024 ontvangen. Informatie hierover kwam pas na de 2e Berap beschikbaar en kon daarom niet meer verwerkt worden in de begroting 2025. | 330 | V |
Diverse kleine verschillen. | 49 | V |
|
|
|
7.4 Milieubeheer | 17 | V |
Diverse kleine verschillen. | 17 | V |
|
|
|
Omschrijving (bedragen * € 1000) | Verschil | V/N |
|---|---|---|
Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma. |
|
|
Totaal | 0 | V |