Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2025 (basis) | Begroting 2025 (na wijzigingen) | Rekening 2025 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 24.739 | 26.992 | 25.506 | 1.487 |
Baten | -3.496 | -4.448 | -4.234 | -214 |
Saldo van baten en lasten | 21.243 | 22.544 | 21.272 | 1.273 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -753 | -818 | -818 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 20.490 | 21.726 | 20.454 | 1.273 |
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | Begroting 2025 (basis) | Begroting 2025 (na wijzigingen) | Rekening 2025 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 512 | 515 | 508 | 7 |
5.1 Sportbeleid en activering | 7.983 | 8.153 | 7.080 | 1.072 |
5.2 Sportaccommodaties | 235 | 312 | 248 | 64 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 4.867 | 6.470 | 6.436 | 34 |
5.4 Musea | 3.892 | 3.409 | 3.260 | 149 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.312 | 1.021 | 917 | 104 |
5.6 Media | 2.441 | 2.665 | 2.823 | -158 |
Totaal | 21.243 | 22.544 | 21.272 | 1.273 |
Omschrijving (bedragen * € 1000) |
|
|
|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 8 | V |
Diverse kleine verschillen. | 8 | V |
|
|
|
5.1 Sportbeleid en activering | 1.072 | V |
Voor het Volwassenenfonds zijn hogere kosten gemaakt dan begroot. In 2024 is aan de raad toegezegd dat alle aanvragen die aan de criteria voldoen worden gehonoreerd, ondanks onvoldoende budget. Daardoor is het budget opnieuw overschreden. Vanaf 2026 is via een motie € 75.000 extra beschikbaar. | 151 | N |
Bij dit taakveld is het budget voor verduurzaming opgenomen. De werkelijke kosten vallen deels op taakveld 5.2 (zwembad). | 109 | V |
De kosten voor onderhoud van het Zwembad door Sport.Gouda zijn begroot op taakveld 5.2 maar verantwoord op 5.1. | 200 | N |
Diverse kleine verschillen. | 24 | N |
In 2019 is de fiscale regelgeving op het gebied van sport veranderd. Over de jaren 2019 tot en met 2021 is zowel btw terugontvangen van de belastingdienst als via de SPUK Sport. Tot voor kort werd er rekening mee gehouden dat dit moet wordt terugbetaald, maar die verplichting is vervallen waardoor er een eenmalig voordeel ontstaat. | 1.338 | V |
|
|
|
5.2 Sportaccommodaties | 64 | V |
De kosten voor onderhoud van het Zwembad door Sport.Gouda zijn begroot op taakveld 5.2 maar verantwoord op 5.1. | 200 | V |
Op dit taakveld zijn de kosten voor verduurzaming van het zwembad verantwoord, terwijl het budget op taakveld 5.1. staat. | 109 | N |
Diverse kleine verschillen. | 27 | N |
|
|
|
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 34 | V |
Diverse kleine verschillen. | 34 | V |
|
|
|
5.4 Musea | 149 | V |
Collectiebeheer MuseumGouda: In het Herfstakkoord (Begroting 2025) zijn eenmalige middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van collectiebeheer MuseumGouda. Ter dekking van een deel van de exploitatiekosten (zoals opgenomen in het Raadsvoorstel MuseumGouda) wordt voorgesteld de onderbesteding 2025 opnieuw beschikbaar te stellen in het volgend jaar. | 200 | V |
Diverse kleine verschillen. | 51 | N |
|
|
|
5.5 Cultureel erfgoed | 104 | V |
Subsidieregeling Cultuur: Innovatie en Ontwikkeling: De onderbesteding in 2025 heeft te maken met de complexteit van de oude versie van deze regeling. De regeling is in 2025 herzien. De financiële ruimte dient, conform artikel 9 van de betreffende subsidieregeling, beschikbaar te blijven voor Cultuur en dekt daarmee het nadeel op taakveld 5.6. | 97 | V |
Diverse kleine verschillen. | 7 | V |
|
|
|
5.6 Media | 158 | N |
Bibliotheek: Het verschil wordt veroorzaakt door het uiteenlopen van de bedragen in de subsidiebeschikking met de bedragen zoals ze op taakveld 5.6 begroot zijn. Dit nadeel wordt deels gedekt door het voordeel op taakveld 5.5. | 149 | N |
Diverse kleine verschillen. | 9 | N |
|
|
|
Omschrijving (bedragen * € 1000) | Verschil | V/N |
|---|---|---|
Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma. |
|
|
Totaal | 0 | V |